Het Eredivisie seizoen loopt van 5 augustus 2022 tot en met 28 mei 2023. Op zaterdag 30 juli werd er door Ajax en PSV gestreden om de Johan Cruijff Schaal (3-5).
Het speelschema Eredivisie ziet er dit seizoen wat anders uit vanwege het WK. Verder kunnen Europese duels ervoor zorgen dat bepaalde wedstrijden op het Eredivisie schema nog verschuiven.
Voor het programma Eredivisie 2022 – 2023 geldt verder:
- Eerste deel van de competitie eindigt 13 november
- Winterstop Eredivisie aansluitend aan WK
- Hervatting competitie 6-8 januari 2023
- Eén midweekse speelronde (24-26 januari)
- Play offs Europees voetbal 1 – 11 juni
- Play offs promotie/degradatie 22 mei – 11 juni
check programma play offs voor details
Programma play offs Europees voetbal
Halve finales 2023 | ||
---|---|---|
donderdag 1 juni | ||
Heerenveen | 1-2 | Twente |
Utrecht | 1-2 | Sparta |
zondag 4 juni | ||
Twente | 4-0 | Heerenveen |
Sparta | 0-1 (5-4) | Utrecht |
Finale 2023 | ||
---|---|---|
donderdag 8 juni | ||
Sparta | 20.00 | Twente |
zondag 11 juni | ||
Twente | 14.30 | Sparta |
Programma Eredivisie 2022 - 2023
Speelronde 1 | ||
---|---|---|
vrijdag 5 augustus | ||
sc Heerenveen | 0-0 | Sparta |
zaterdag 6 augustus | ||
Fortuna | 2-3 | Ajax |
SC Cambuur | 0-2 | Excelsior |
PSV | 4-1 | FC Emmen |
RKC | 2-2 | FC Utrecht |
zondag 7 augustus | ||
FC Groningen | 2-2 | FC Volendam |
Vitesse | 2-5 | Feyenoord |
NEC | 0-1 | FC Twente |
AZ | 2-0 | Go Ahead |
Speelronde 2 | ||
---|---|---|
vrijdag 12 augustus | ||
Excelsior | 3-1 | Vitesse |
zaterdag 13 augustus | ||
Go Ahead | 2-5 | PSV |
FC Emmen | 1-1 | RKC |
FC Utrecht | 0-0 | SC Cambuur |
Feyenoord | 0-0 | sc Heerenveen |
zondag 14 augustus | ||
FC Volendam | 1-4 | NEC |
Ajax | 6-1 | FC Groningen |
FC Twente | 3-0 | Fortuna Sittard |
Sparta | 2-3 | AZ |
Speelronde 3 | |||
---|---|---|---|
zaterdag 20 augustus | |||
Vitesse | 0-4 | sc Heerenveen | |
Fortuna Sittard | 1-4 | SC Cambuur | |
FC Emmen | 3-2 | FC Utrecht | |
zondag 21 augustus | |||
FC Groningen | 1-0 | Go Ahead | |
Sparta | 0-1 | Ajax | |
RKC | 0-1 | Feyenoord | |
zie speelronde 5 | |||
PSV | - | FC Volendam | |
FC Twente | - | Excelsior | |
AZ | - | NEC |
Speelronde 4 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 26 augustus | |||
NEC | 1-1 | FC Groningen | |
zaterdag 27 augustus | |||
Go Ahead | 0-1 | Sparta | |
Vitesse | 2-2 | RKC | |
Feyenoord | 4-0 | FC Emmen | |
sc Heerenveen | 2-1 | Fortuna Sittard | |
zondag 28 augustus | |||
FC Utrecht | 0-2 | Ajax | |
Excelsior | 1-6 | PSV | |
FC Volendam | 1-0 | FC Twente | |
SC Cambuur | 0-1 | AZ |
Speelronde 5 | |||
---|---|---|---|
woensdag 31 augustus | |||
PSV | 7-1 | FC Volendam | |
FC Twente | 4-0 | Excelsior | |
donderdag 1 september | |||
AZ | 1-1 | NEC | |
vrijdag 2 september | |||
Fortuna Sittard | 3-4 | FC Utrecht | |
zaterdag 3 september | |||
Ajax | 4-0 | SC Cambuur | |
FC Twente | 2-1 | PSV | |
Sparta | 4-0 | FC Volendam | |
Go Ahead | 3-4 | Feyenoord | |
zondag 4 september | |||
RKC | 5-2 | Excelsior | |
FC Emmen | 0-3 | AZ | |
sc Heerenveen | 0-0 | NEC | |
FC Groningen | 0-1 | Vitesse |
Speelronde 6 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 9 september | |||
FC Volendam | 2-3 | Go Ahead | |
zaterdag 10 september | |||
NEC | 1-1 | Fortuna Sittard | |
Ajax | 5-0 | sc Heeerenveen | |
Excelsior | 2-1 | FC Emmen | |
zondag 11 september | |||
FC Utrecht | 1-0 | Vitesse | |
SC Cambuur | 0-1 | FC Groningen | |
PSV | 1-0 | RKC | |
AZ | 1-1 | FC Twente | |
Feyenoord | 3-0 | Sparta |
Speelronde 7 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 16 september | |||
FC Utrecht | 0-0 | NEC | |
zaterdag 17 september | |||
Sparta | 2-1 | FC Groningen | |
Vitesse | 1-1 | FC Volendam | |
RKC | 5-1 | SC Cambuur | |
Fortuna Sittard | 1-0 | Excelsior | |
zondag 18 september | |||
Go Ahead | 2-0 | FC Emmen | |
PSV | 4-3 | Feyenoord | |
sc Heerenveen | 2-1 | FC Twente | |
AZ | 2-1 | Ajax |
Speelronde 8 | |||
---|---|---|---|
zaterdag 1 oktober | |||
SC Cambuur | 3-0 | PSV | |
FC Groningen | 1-4 | AZ | |
Ajax | 1-1 | Go Ahead | |
FC Twente | 3-0 | Vitesse | |
zondag 2 oktober | |||
Fortuna Sittard | 2-0 | FC Volendam | |
NEC | 1-1 | Feyenoord | |
Excelsior | 0-1 | FC Utrecht | |
RKC | 2-2 | Sparta | |
FC Emmen | 0-0 | sc Heerenveen |
Speelronde 9 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 7 oktober | |||
FC Groningen | 2-3 | RKC Waalwijk | |
zaterdag 8 oktober | |||
FC Volendam | 2-4 | Ajax | |
Sparta | 3-1 | FC Emmen | |
NEC | 1-1 | Excelsior | |
zondag 9 oktober | |||
Go Ahead | 0-0 | SC Cambuur | |
Feyenoord | 2-0 | FC Twente | |
FC Utrecht | 1-2 | AZ | |
sc Heerenveen | 0-1 | PSV | |
Vitesse | 1-2 | Fortuna Sittard |
Speelronde 10 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 14 oktober | |||
FC Emmen | 1-1 | FC Volendam | |
zaterdag 15 oktober | |||
Fortuna Sittard | 0-0 | RKC | |
Go Ahead | 1-1 | sc Heerenveen | |
SC Cambuur | 0-3 | Vitesse | |
zondag 16 oktober | |||
Sparta | 2-0 | NEC | |
FC Twente | 3-0 | FC Groningen | |
PSV | 6-1 | FC Utrecht | |
AZ | 1-3 | Feyenoord | |
Ajax | 7-1 | Excelsior |
Speelronde 11 | |||
---|---|---|---|
zaterdag 22 oktober | |||
Feyenoord | 1-1 | Fortuna Sittard | |
RKC | 1-4 | Ajax | |
Vitesse | 2-1 | FC Emmen | |
zondag 23 oktober | |||
Excelsior | 2-1 | AZ | |
SC Cambuur | 0-1 | FC Twente | |
FC Groningen | 4-2 | PSV | |
NEC | 3-3 | Go Ahead | |
FC Utrecht | 3-1 | Sparta | |
FC Volendam | 1-3 | sc Heerenveen |
Speelronde 12 | |||
---|---|---|---|
zaterdag 29 oktober | |||
sc Heerenveen | 1-2 | FC Utrecht | |
Sparta | 3-1 | Fortuna Sittard | |
Go Ahead | 3-1 | Excelsior | |
zondag 30 oktober | |||
FC Emmen | 0-0 | FC Groningen | |
FC Twente | 3-0 | RKC | |
PSV | 3-0 | NEC | |
AZ | 2-1 | FC Volendam |
Speelronde 13 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 4 november | |||
SC Cambuur | 0-1 | NEC | |
zaterdag 5 november | |||
Vitesse | 0-4 | Sparta | |
Fortuna Sittard | 0-1 | FC Emmen | |
Excelsior | 0-1 | sc Heerenveen | |
zondag 6 november | |||
FC Utrecht | 2-1 | FC Groningen | |
FC Twente | 1-1 | Go Ahead | |
FC Volendam | 0-2 | Feyenoord | |
RKC | 3-1 | AZ | |
Ajax | 1-2 | PSV |
Speelronde 14 | |||
---|---|---|---|
woensdag 9 november | |||
Ajax | 2-2 | Vitesse | |
donderdag 10 november | |||
Feyenoord | 1-0 | SC Cambuur | |
vrijdag 11 november | |||
Sparta | 1-1 | FC Twente | |
zaterdag 12 november | |||
FC Volendam | 0-4 | FC Utrecht | |
FC Emmen | 3-3 | Ajax | |
PSV | 0-1 | AZ | |
zondag 13 november | |||
NEC | 6-1 | RKC | |
sc Heerenveen | 2-1 | SC Cambuur | |
FC Groningen | 2-3 | Fortuna Sittard | |
Feyenoord | 5-1 | Excelsior | |
Go Ahead | 2-2 | Vitesse |
Speelronde 15 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 6 januari | |||
FC Twente | 2-0 | FC Emmen | |
zaterdag 7 januari | |||
RKC | 0-0 | sc Heerenveen | |
AZ | 1-1 | Vitesse | |
Fortuna Sittard | 0-2 | Go Ahead | |
PSV | 0-0 | Sparta | |
zondag 8 januari | |||
FC Utrecht | 1-1 | Feyenoord | |
NEC | 1-1 | Ajax | |
SC Cambuur | 0-3 | FC Volendam | |
Excelsior | 1-0 | FC Groningen |
Speelronde 16 | |||
---|---|---|---|
zaterdag 14 januari | |||
sc Heerenveen | 0-2 | AZ | |
FC Volendam | 2-1 | RKC | |
Ajax | 0-0 | FC Twente | |
Sparta | 1-0 | Excelsior | |
zondag 15 januari | |||
Vitesse | 0-0 | NEC | |
Fortuna Sittard | 2-2 | PSV | |
Go Ahead | 2-2 | FC Utrecht | |
FC Groningen | 0-3 | Feyenoord | |
FC Emmen | 0-0 | SC Cambuur |
Speelronde 17 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 20 januari | |||
Excelsior | 2-0 | FC Volendam | |
zaterdag 21 januari | |||
NEC | 3-1 | FC Emmen | |
PSV | 1-0 | Vitesse | |
SC Cambuur | 0-3 | Sparta | |
RKC | 1 feb | Go Ahead | |
zondag 22 januari | |||
sc Heerenveen | 3-1 | FC Groningen | |
FC Twente | 2-0 | FC Utrecht | |
Feyenoord | 1-1 | Ajax | |
AZ | 3-1 | Fortuna Sittard |
Speelronde 18 | |||
---|---|---|---|
dinsdag 24 januari | |||
FC Emmen | 1-0 | PSV | |
Sparta | 0-0 | RKC | |
woensdag 25 januari | |||
Go Ahead | 1-4 | AZ | |
Vitesse | 2-2 | FC Twente | |
Fortuna Sittard | 2-0 | sc Heerenveen | |
FC Utrecht | 1-0 | Excelsior | |
Feyenoord | 2-0 | NEC | |
donderdag 26 januari | |||
FC Groningen | 0-1 | SC Cambuur | |
Ajax | 1-1 | FC Volendam |
Speelronde 19 | |||
---|---|---|---|
zaterdag 28 januari | |||
PSV | 2-0 | Go Ahead | |
RKC | 2-0 | FC Emmen | |
NEC | 1-1 | Sparta | |
sc Heerenveen | 1-3 | Vitesse | |
AZ | 5-5 | FC Utrecht | |
zondag 29 januari | |||
FC Twente | 1-1 | Feyenoord | |
Excelsior | 1-4 | Ajax | |
FC Volendam | 3-2 | FC Groningen | |
SC Cambuur | 1-2 | Fortuna Sittard |
Speelronde 20 | |||
---|---|---|---|
woensdag 1 februari | |||
RKC | 3-1 | Go Ahead | |
vrijdag 3 februari | |||
Fortuna Sittard | 0-0 | Sparta | |
zaterdag 4 februari | |||
FC Volendam | 1-1 | AZ | |
FC Emmen | 2-2 | Vitesse | |
FC Utrecht | 1-0 | sc Heerenveen | |
Excelsior | 0-0 | RKC | |
zondag 5 februari | |||
SC Cambuur | 0-5 | Ajax | |
Feyenoord | 2-2 | PSV | |
Go Ahead | 1-0 | NEC | |
FC Groningen | 1-1 | FC Twente |
Speelronde 21 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 10 februari | |||
AZ | 5-0 | Excelsior | |
zaterdag 11 februari | |||
NEC | 0-0 | SC Cambuur | |
PSV | 6-0 | FC Groningen | |
FC Emmen | 0-1 | Fortuna Sittard | |
zondag 12 februari | |||
Sparta | 2-1 | Go Ahead | |
sc Heerenveen | 1-2 | Feyenoord | |
Vitesse | 2-0 | FC Utrecht | |
Ajax | 3-1 | RKC | |
FC Twente | 3-0 | FC Volendam |
Speelronde 22 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 17 februari | |||
RKC | 3-1 | Fortuna Sittard | |
zaterdag 18 februari | |||
FC Volendam | 2-0 | Vitesse | |
FC Groningen | 1-1 | FC Emmen | |
Feyenoord | 2-1 | AZ | |
zondag 19 februari | |||
SC Cambuur | 1-2 | sc Heerenveen | |
Go Ahead | 2-0 | FC Twente | |
FC Utrecht | 2-2 | PSV | |
Ajax | 4-0 | Sparta | |
Excelsior | 0-3 | NEC |
Speelronde 23 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 24 februari | |||
Sparta | 0-3 | FC Utrecht | |
zaterdag 25 februari | |||
FC Groningen | 3-0 | Excelsior | |
sc Heerenveen | 1-4 | RKC | |
AZ | 2-1 | SC Cambuur | |
NEC | 3-0 | FC Volendam | |
zondag 26 februari | |||
Fortuna Sittard | 2-4 | Feyenoord | |
FC Emmen | 2-2 | Go Ahead | |
Vitesse | 1-2 | Ajax | |
PSV | 3-1 | FC Twente |
Speelronde 24 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 3 maart | |||
FC Utrecht | 1-2 | Fortuna Sittard | |
Vitesse | 0-1 | AZ | |
zaterdag 4 maart | |||
FC Volendam | 3-1 | FC Emmen | |
Feyenoord | 1-0 | FC Groningen | |
FC Twente | 3-3 | sc Heerenveen | |
zondag 5 maart | |||
Excelsior | 1-4 | Sparta | |
RKC | 0-1 | PSV | |
Ajax | 1-0 | NEC | |
SC Cambuur | 4-0 | Go Ahead |
Speelronde 25 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 10 maart | |||
Go Ahead | afgelast | RKC | |
zaterdag 11 maart | |||
FC Emmen | 2-0 | Excelsior | |
Fortuna Sittard | 0-3 | FC Twente | |
AZ | 1-0 | FC Groningen | |
Sparta | 3-1 | Vitesse | |
zondag 12 maart | |||
NEC | 2-2 | FC Utrecht | |
sc Heerenveen | 2-4 | Ajax | |
PSV | 5-2 | SC Cambuur | |
Feyenoord | 2-1 | FC Volendam |
Speelronde 26 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 17 maart | |||
FC Volendam | 2-1 | Fortuna Sittard | |
zaterdag 18 maart | |||
FC Utrecht | 1-2 | Go Ahead | |
FC Emmen | 0-2 | Sparta | |
RKC | 1-3 | NEC | |
zondag 19 maart | |||
FC Groningen | 0-2 | sc Heerenveen | |
Excelsior | 4-1 | SC Cambuur | |
Ajax | 2-3 | Feyenoord | |
Vitesse | 1-1 | PSV | |
FC Twente | 2-1 | AZ |
Speelronde 27 | |||
---|---|---|---|
zaterdag 1 april | |||
AZ | 1-1 | sc Heerenveen | |
Excelsior | 0-0 | FC Twente | |
SC Cambuur | 1-2 | FC Emmen | |
NEC | 2-4 | PSV | |
RKC | 1-0 | Vitesse | |
zondag 2 april | |||
Go Ahead | 0-0 | Ajax | |
Sparta | 1-3 | Feyenoord | |
FC Utrecht | 0-0 | FC Volendam | |
Fortuna Sittard | 3-1 | FC Groningen |
Speelronde 28 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 7 april | |||
FC Groningen | 1-2 | FC Utrecht | |
zaterdag 8 april | |||
Vitesse | 2-0 | Go Ahead | |
PSV | 4-0 | Excelsior | |
AZ | 0-1 | Sparta | |
sc Heerenveen | 2-1 | FC Volendam | |
zondag 9 april | |||
FC Twente | 4-0 | SC Cambuur | |
FC Emmen | 0-0 | NEC | |
Ajax | 4-0 | Fortuna Sittard | |
Feyenoord | 5-1 | RKC |
Speelronde 29 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 14 april | |||
Excelsior | 2-1 | Go Ahead | |
zaterdag 15 april | |||
RKC | 2-1 | FC Groningen | |
Sparta | 4-0 | sc Heerenveen | |
zondag 16 april | |||
NEC | 1-4 | Vitesse | |
FC Volendam | 2-3 | PSV | |
FC Utrecht | 1-0 | FC Twente | |
SC Cambuur | 0-3 | Feyenoord | |
Fortuna Sittard | 0-3 | AZ | |
Ajax | 3-1 | FC Emmen |
Speelronde 30 | |||
---|---|---|---|
woensdag 19 april | |||
Go Ahead | 3-2 | RKC | |
vrijdag 21 april | |||
FC Volendam | 2-0 | SC Cambuur | |
zaterdag 22 april | |||
sc Heerenveen | 2-3 | FC Emmen | |
FC Groningen | 0-1 | NEC | |
Vitesse | 0-0 | Excelsior | |
zondag 23 april | |||
FC Twente | 3-3 | Sparta | |
PSV | 3-0 | Ajax | |
Go Ahead | 2-0 | Fortuna | |
Feyenoord | 3-1 | FC Utrecht | |
AZ | 3-0 | RKC |
Speelronde 31 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 5 mei | |||
RKC | 4-1 | FC Volendam | |
zaterdag 6 mei | |||
Sparta | 0-1 | PSV | |
SC Cambuur | 0-3 | FC Utrecht | |
NEC | 2-3 | sc Heerenveen | |
Ajax | 0-0 | AZ | |
zondag 7 mei | |||
FC Emmen | 0-3 | FC Twente | |
Go Ahead | 1-1 | FC Groningen | |
Excelsior | 0-2 | Feyenoord | |
Fortuna Sittard | 2-0 | Vitesse |
Speelronde 32 | |||
---|---|---|---|
vrijdag 12 mei | |||
FC Twente | 4-0 | NEC | |
zaterdag 13 mei | |||
FC Volendam | 2-1 | Sparta | |
sc Heerenveen | 0-0 | Excelsior | |
FC Utrecht | 2-0 | RKC | |
zondag 14 mei | |||
Vitesse | 2-0 | SC Cambuur | |
FC Groningen | 2-3 | Ajax | |
Feyenoord | 3-0 | Go Ahead | |
AZ | 5-1 | FC Emmen | |
PSV | 2-1 | Fortuna Sittard |
Speelronde 33 | |||
---|---|---|---|
zondag 21 mei | |||
Ajax | 3-1 | FC Utrecht | |
FC Emmen | 1-3 | Feyenoord | |
Excelsior | 3-0 | Fortuna Sittard | |
Go Ahead | 3-0 | FC Volendam | |
NEC | 0-3 | AZ | |
PSV | 3-3 | sc Heerenveen | |
RKC | 0-5 | FC Twente | |
Sparta | 4-1 | SC Cambuur | |
Vitesse | 6-0 | FC Groningen |
Speelronde 34 | |||
---|---|---|---|
zondag 28 mei | |||
AZ | 1-2 | PSV | |
SC Cambuur | 4-0 | RKC | |
Feyenoord | 0-1 | Vitesse | |
Fortuna Sittard | 1-1 | NEC | |
FC Groningen | 0-5 | Sparta | |
sc Heerenveen | 2-0 | Go Ahead | |
FC Twente | 3-1 | Ajax | |
FC Utrecht | 3-2 | FC Emmen | |
FC Volendam | 3-2 | Excelsior |
Let op! Er kunnen elk moment wijzigingen optreden in het Eredivisie programma. Kijk daarom altijd op de website van je favoriete club of op de officiële site van de eredivisie en controleer of de wedstrijd niet is verplaatst naar een andere datum of een ander tijdstip.
