
RKC Waalwijk is in 1940 ontstaan door de fusie van Hercules, HEC en WVB. De afkorting staat voor Rooms Katholieke Combinatie. Thuis speelt RKC in het Mandemakers Stadion waar plaats is voor zo’n 7.500 man. Afgelopen seizoen werd afgesloten met 38 punten, goed voor een tiende plaats.
Onderstaand het RKC programma voor Eredivisie seizoen 2022/2023.
Speelschema RKC Waalwijk Eredivisie 2022/2023
RKC Waalwijk wedstrijden | |||
---|---|---|---|
zaterdag 6 aug 2022 | |||
RKC Waalwijk | 2-2 | FC Utrecht | |
zaterdag 13 aug 2022 | |||
FC Emmen | 1-1 | RKC Waalwijk | |
zondag 21 aug 2022 | |||
RKC Waalwijk | 16.45 | Feyenoord | |
zaterdag 27 aug 2022 | |||
Vitesse | 18.45 | RKC Waalwijk | |
zondag 4 sep 2022 | |||
RKC Waalwijk | 12.15 | Excelsior | |
zaterdag 10 sep 2022 | |||
PSV | 21.00 | RKC Waalwijk | |
zaterdag 17 sep 2022 | |||
RKC Waalwijk | 20.00 | SC Cambuur | |
zondag 2 okt 2022 | |||
RKC Waalwijk | 16.45 | Sparta | |
vrijdag 7 okt 2022 | |||
FC Groningen | 20.00 | RKC Waalwijk | |
zaterdag 15 okt 2022 | |||
Fortuna Sittard | 20.00 | RKC Waalwijk | |
zaterdag 22 okt 2022 | |||
RKC Waalwijk | 18.45 | Ajax | |
ronde 12 | |||
FC Twente | -- | RKC Waalwijk | |
ronde 13 | |||
RKC Waalwijk | -- | AZ | |
ronde 14 | |||
NEC | -- | RKC Waalwijk | |
zaterdag 7 jan 2023 | |||
RKC Waalwijk | 16.30 | sc Heerenveen | |
zaterdag 14 jan 2023 | |||
FC Volendam | 18.45 | RKC Waalwijk | |
zaterdag 21 jan 2023 | |||
RKC Waalwijk | 21.00 | Go Ahead | |
dinsdag 24 jan 2023 | |||
Sparta | 21.00 | RKC Waalwijk | |
zaterdag 28 jan 2023 | |||
RKC Waalwijk | 16.30 | FC Emmen | |
zaterdag 4 feb 2023 | |||
Excelsior | 21.00 | RKC Waalwijk | |
ronde 21 | |||
Ajax | -- | RKC Waalwijk | |
ronde 22 | |||
RKC Waalwijk | -- | Fortuna Sittard | |
ronde 23 | |||
sc Heerenveen | -- | RKC Waalwijk | |
ronde 24 | |||
RKC Waalwijk | -- | PSV | |
ronde 25 | |||
Go Ahead | -- | RKC Waalwijk | |
ronde 26 | |||
RKC Waalwijk | -- | NEC | |
ronde 27 | |||
RKC Waalwijk | -- | Vitesse | |
ronde 28 | |||
Feyenoord | -- | RKC Waalwijk | |
ronde 29 | |||
RKC Waalwijk | -- | FC Groningen | |
ronde 30 | |||
AZ | -- | RKC Waalwijk | |
ronde 31 | |||
RKC Waalwijk | -- | FC Volendam | |
ronde 32 | |||
FC Utrecht | -- | RKC Waalwijk | |
zondag 21 mei 2023 | |||
RKC Waalwijk | 14.30 | FC Twente | |
zondag 28 mei 2023 | |||
SC Cambuur | 14.30 | RKC Waalwijk |
Eredivisie Nieuws
PSV en Ajax koplopers Eredivisie | Excelsior onder druk
15, augustus 2022
Go Ahead Eagles – PSV Eredivisie speelronde 2
12, augustus 2022
FC Utrecht – SC Cambuur: grote kans op goal Bas Dost
12, augustus 2022
Ajax – FC Groningen: wel of geen goals tegen landskampioen?
11, augustus 2022
FC Twente en AZ favoriet voor Conference League play offs
10, augustus 2022
Zaterdag start de KNVB Beker met eerste kwalificatieronde
8, augustus 2022
Stemming FC Groningen – FC Volendam en Vitesse – Feyenoord
4, augustus 2022