
FC Utrecht is opgericht op 1 juli 1970 en speelt thuis in stadion Galgenwaard waar plaats is voor bijna 24.000 toeschouwers. De hoogste positie die Utreg ooit in de competitie bereikte was de derde plaats in seizoen 1981. Afgelopen seizoen werd afgesloten met 47 punten, goed voor een zevende plaats.
Onderstaand het FC Utrecht programma voor Eredivisie seizoen 2022/2023.
Inzetten op FC Utrecht kan bij Unibet.nl
Speelschema FC Utrecht Eredivisie 2022/2023
FC Utrecht wedstrijden | |||
---|---|---|---|
zaterdag 6 aug 2022 | |||
RKC | 2-2 | FC Utrecht | |
zaterdag 13 aug 2022 | |||
FC Utrecht | 0-0 | SC Cambuur | |
zaterdag 20 aug 2022 | |||
FC Emmen | 3-2 | FC Utrecht | |
zondag 28 aug 2022 | |||
FC Utrecht | 0-2 | Ajax | |
vrijdag 2 sep 2022 | |||
Fortuna Sittard | 3-4 | FC Utrecht | |
zondag 11 sep 2022 | |||
FC Utrecht | 1-0 | Vitesse | |
vrijdag 16 sep 2022 | |||
FC Utrecht | 0-0 | NEC | |
zondag 2 okt 2022 | |||
Excelsior | 0-1 | FC Utrecht | |
zondag 9 okt 2022 | |||
FC Utrecht | 1-2 | AZ | |
zondag 16 okt 2022 | |||
PSV | 6-1 | FC Utrecht | |
zondag 23 okt 2022 | |||
FC Utrecht | 3-1 | Sparta | |
zaterdag 19 okt 2022 | |||
sc Heerenveen | 1-2 | FC Utrecht | |
zondag 6 nov 2022 | |||
FC Utrecht | 2-1 | FC Groningen | |
zaterdag 12 nov 2022 | |||
FC Volendam | 0-4 | FC Utrecht | |
zondag 8 jan 2023 | |||
FC Utrecht | 1-1 | Feyenoord | |
zondag 15 jan 2023 | |||
Go Ahead | 2-2 | FC Utrecht | |
zondag 22 jan 2023 | |||
FC Twente | 2-0 | FC Utrecht | |
woensdag 25 jan 2023 | |||
FC Utrecht | 1-0 | Excelsior | |
zaterdag 28 jan 2023 | |||
AZ | 5-5 | FC Utrecht | |
zaterdag 4 feb 2023 | |||
FC Utrecht | 1-0 | sc Heerenveen | |
zondag 12 feb 2023 | |||
Vitesse | 2-0 | FC Utrecht | |
zondag 19 feb 2023 | |||
FC Utrecht | 2-2 | PSV | |
vrijdag 24 feb 2023 | |||
Sparta | 0-3 | FC Utrecht | |
vrijdag 3 mrt 2023 | |||
FC Utrecht | 1-2 | Fortuna Sittard | |
zondag 12 mrt 2023 | |||
NEC | 2-2 | FC Utrecht | |
zaterdag 18 mrt 2023 | |||
FC Utrecht | 1-2 | Go Ahead | |
zondag 2 apr 2023 | |||
FC Utrecht | 14.30 ↪ odds bij Unibet.nl | FC Volendam | |
vrijdag 7 apr 2023 | |||
FC Groningen | 20.00 | FC Utrecht | |
zondag 16 apr 2023 | |||
FC Utrecht | 14.30 | FC Twente | |
zondag 23 apr 2023 | |||
Feyenoord | 16.45 | FC Utrecht | |
zaterdag 6 mei 2023 | |||
SC Cambuur | 20.00 | FC Utrecht | |
zaterdag 13 mei 2023 | |||
FC Utrecht | 21.00 | RKC | |
zondag 21 mei 2023 | |||
Ajax | 14.30 | FC Utrecht | |
zondag 28 mei 2023 | |||
FC Utrecht | 14.30 | FC Emmen |
Eredivisie Nieuws
Goalfestijn in EK kwalificatie Nederland – Gibraltar?
27, maart 2023
Eredivisie ronde 26 ook met FC Groningen – sc Heerenveen
17, maart 2023
Eredivisie klassieker Ajax – Feyenoord voorspellen
15, maart 2023