Het definitieve programma van de Eredivisie 2011-2012 is bekend gemaakt door de KNVB. Het speelschema Eredivisie vind je hieronder.
Speel ronde |
Datum | Tijdstip | Thuis | Uit |
29 | dinsdag 10 april | 19:00 | NAC Breda | Heracles Almelo |
29 | dinsdag 10 april | 20:00 | sc Heerenveen | Ajax |
29 | dinsdag 10 april | 21:00 | Excelsior | N.E.C. |
29 | woensdag 11 april | 20:00 | Roda JC | Feyenoord |
29 | woensdag 11 april | 20:00 | AZ | FC Twente |
29 | woensdag 11 april | 20:00 | RKC Waalwijk | PSV |
29 | donderdag 12 april | 19:00 | De Graafschap | FC Utrecht |
29 | donderdag 12 april | 20:00 | VVV-Venlo | Vitesse |
29 | donderdag 12 april | 21:00 | ADO Den Haag | FC Groningen |
30 | vrijdag 13 april | 20:00 | N.E.C. | sc Heerenveen |
30 | zaterdag 14 april | 18:45 | PSV | AZ |
30 | zaterdag 14 april | 19:45 | Feyenoord | Excelsior |
30 | zaterdag 14 april | 20:45 | FC Twente | NAC Breda |
30 | zondag 15 april | 12:30 | FC Groningen | Roda JC |
30 | zondag 15 april | 14:30 | Vitesse | ADO Den Haag |
30 | zondag 15 april | 14:30 | Ajax | De Graafschap |
30 | zondag 15 april | 14:30 | FC Utrecht | VVV-Venlo |
30 | zondag 15 april | 16:30 | Heracles Almelo | RKC Waalwijk |
31 | vrijdag 20 april | 20:00 | NAC Breda | Roda JC |
31 | zaterdag 21 april | 18:45 | sc Heerenveen | Vitesse |
31 | zaterdag 21 april | 19:45 | De Graafschap | Heracles Almelo |
31 | zaterdag 21 april | 19:45 | RKC Waalwijk | FC Utrecht |
31 | zaterdag 21 april | 20:45 | Excelsior | FC Twente |
31 | zondag 22 april | 12:30 | ADO Den Haag | Feyenoord |
31 | zondag 22 april | 14:30 | AZ | VVV-Venlo |
31 | zondag 22 april | 14:30 | PSV | N.E.C. |
31 | zondag 22 april | 16:30 | Ajax | FC Groningen |
32 | vrijdag 27 april | 20:00 | FC Groningen | De Graafschap |
32 | zaterdag 28 april | 18:45 | Heracles Almelo | sc Heerenveen |
32 | zaterdag 28 april | 19:45 | Vitesse | Excelsior |
32 | zaterdag 28 april | 19:45 | FC Utrecht | NAC Breda |
32 | zaterdag 28 april | 20:45 | VVV-Venlo | ADO Den Haag |
32 | zondag 29 april | 12:30 | Roda JC | PSV |
32 | zondag 29 april | 14:30 | FC Twente | Ajax |
32 | zondag 29 april | 14:30 | Feyenoord | AZ |
32 | zondag 29 april | 16:30 | N.E.C. | RKC Waalwijk |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | FC Groningen | NAC Breda |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | FC Utrecht | Vitesse |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | N.E.C. | AZ |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | De Graafschap | Excelsior |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | RKC Waalwijk | Roda JC |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | Ajax | VVV-Venlo |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | Feyenoord | Heracles Almelo |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | PSV | ADO Den Haag |
33 | woensdag 2 mei | 20:00 | FC Twente | sc Heerenveen |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | ADO Den Haag | De Graafschap |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | NAC Breda | RKC Waalwijk |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | Vitesse | Ajax |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | Excelsior | PSV |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | sc Heerenveen | Feyenoord |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | Roda JC | FC Utrecht |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | VVV-Venlo | FC Twente |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | AZ | FC Groningen |
34 | zondag 6 mei | 14:30 | Heracles Almelo | N.E.C. |
Let op! Er kunnen elk moment wijzigingen optreden in het programma van de eredivisie. Kijk daarom altijd op de website van de eredivisie of je favoriete club of de wedstrijd niet is verplaatst naar een andere datum of een ander tijdstip.